Jarno Trulli
| Rennen | Platzierung | Ausfallgrund | Punkte |
|---|---|---|---|
| Australien | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Malaysia | 8 | 0.0 | |
| Brasilien | 5 | 2.0 | |
| San Marino | 5 | 2.0 | |
| Spanien | 4 | 3.0 | |
| Österreich | - | 0.0 | |
| Monaco | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Kanada | 11 | 0.0 | |
| Europa | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Frankreich | 5 | 2.0 | |
| Großbritannien | - | Crash mit Coulthard | 0.0 |
| Deutschland | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Ungarn | - | Motorschaden | 0.0 |
| Belgien | - | Motorschaden | 0.0 |
| Italien | - | Crash mit Button | 0.0 |
| USA | 4 | 3.0 | |
| Japan | 8 | 0.0 | Gesamtergebnis: | 12.0 |
letzte Aktualisierung: 20. Oktober 2000