| Rennen | Fahrer | Platzierung | Ausfallgrund | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Australien | H.Frentzen | 5 | 2.0 | |
| Australien | J.Trulli | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Malaysia | H.Frentzen | 4 | 3.0 | |
| Malaysia | J.Trulli | 8 | 0.0 | |
| Brasilien | J.Trulli | 5 | 2.0 | |
| Brasilien | H.Frentzen | 11 | 0.0 | |
| San Marino | J.Trulli | 5 | 2.0 | |
| San Marino | H.Frentzen | 6 | 1.0 | |
| Spanien | J.Trulli | 4 | 3.0 | |
| Spanien | H.Frentzen | - | Crash mit de la Rosa | 0.0 |
| Österreich | J.Trulli | - | 0.0 | |
| Österreich | H.Frentzen | - | am Start stehengeblieben | 0.0 |
| Monaco | H.Frentzen | - | Crash am Tunnel Ausgang | 0.0 |
| Monaco | J.Trulli | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Kanada | R.Zonta | 7 | 0.0 | |
| Kanada | J.Trulli | 11 | 0.0 | |
| Europa | H.Frentzen | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Europa | J.Trulli | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Frankreich | J.Trulli | 5 | 2.0 | |
| Frankreich | H.Frentzen | 8 | 0.0 | |
| Großbritannien | H.Frentzen | 7 | 0.0 | |
| Großbritannien | J.Trulli | - | Crash mit Coulthard | 0.0 |
| Deutschland | J.Trulli | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Deutschland | R.Zonta | - | mechanisches Problem | 0.0 |
| Ungarn | J.Alesi | 6 | 1.0 | |
| Ungarn | J.Trulli | - | Motorschaden | 0.0 |
| Belgien | J.Alesi | 6 | 1.0 | |
| Belgien | J.Trulli | - | Motorschaden | 0.0 |
| Italien | J.Alesi | 8 | 0.0 | |
| Italien | J.Trulli | - | Crash mit Button | 0.0 |
| USA | J.Trulli | 4 | 3.0 | |
| USA | J.Alesi | 7 | 0.0 | |
| Japan | J.Trulli | 8 | 0.0 | |
| Japan | J.Alesi | - | Crash mit Räikkönen | 0.0 | Gesamtergebnis: | 20.0 |
[zurück] [Jordan] [Teams] [F1 2001]
letzte Aktualisierung: 17. Oktober 2001