Die Technik: |
||||||
| Chassis | Motor | |||||
| Chassis-Typ | : | Jordan EJ11 | Motor-Typ | : | Honda RA001E V10 | |
| Länge | : | 4650 mm | Zylinderwinkel | : | 82 Grad | |
| Radstand | : | 3150 mm | Länge x Breite x Höhe | : | keine Angabe | |
| Spur vorn/hinten | : | 1500 mm / 1418 mm | Gewicht | : | 108 kg | |
| Getriebe | : | 7 Gang, längs, Magnesium | Leistung | : | 830 PS bei 17500/min | |
| Kraftstoff | : | Nisseki | Konstrukteur | : | Kazutoshi Nishizawa | |
| Stoßdämpfer | : | Penske | GP-Siege | : | 71 | |
| Elektronik | : | Honda, Infineon | ||||
| Felgen | : | O.Z. | ||||
| Bremsen | : | Brembo | ||||
| Reifen | : | Bridgestone | ||||
![]()
| Im Gegensatz zu allen anderen Teams leitet Jordan die Luft mit zwei kleinen Leitblechen innerhalb und hinter der Vorderachse. | ![]() |
![]()
[zurück][Teams][F1 2001][Jordan][Team]
letzte Aktualisierung: Sunday, 03. November 2002